krostelgrowth.lv › цена
Цена известна до начала работ
Соберите свой чек в калькуляторе. Точную сумму назовём после 30-минутного разговора и запишем в договор. По ходу работы она не вырастет.
Первым 5 клиентам −30%. В обмен на отзыв и разрешение показать работу в нашем портфолио.
Соберите свой чек
Отметьте, что нужно, и сразу увидите цену и срок. Готовый чек можно отправить нам одной кнопкой.
Все цены в одной таблице
Цены без PVN 21%.
| Что | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Сайты | ||
| ОдностраничныйОдна услуга, одна страница | 7 дней | 390 € |
| Сайт фирмыДо 7 страниц | 14 дней | 690 € |
| Интернет-магазины | ||
| Интернет-магазинДо 200 товаров | 3–4 недели | 1490 € |
| Большой магазин200+ товаров, складской учёт | 5–6 недель | 2490 € |
| Дополнительно к сайту | ||
| Второй языкLV + RU или EN | +2 дн. | +100 € |
| Тексты пишем мыПосле интервью с вами | +3 дн. | +150 € |
| Логотип3 варианта на выбор | +4 дн. | +150 € |
| SEO-основаДля поиска без рекламы | +1 дн. | +180 € |
| Реклама в Google | ||
| Один городНастройка, потом ведение каждый месяц | 5 дней | 150 € + 150 €/мес |
| Вся ЛатвияНесколько кампаний, Shopping | 5 дней | 290 € + 250 €/мес |
| Система вокруг сайта | ||
| AI-ассистентЧат на сайте, отвечает круглосуточно | +5 дн. | 390 € + 49 €/мес |
| CRMВсе заявки в одном списке | +4 дн. | 350 € |
| Отзывы и рассылкиАвтоматически после заказа | +2 дн. | 190 € + 39 €/мес |
| Дашборд владельцаЗаявки и продажи на одном экране | +2 дн. | 220 € |
Как платить
- 50% по счёту после подписания договора. С этого дня начинаем работу.
- 50% после вашего «да» на готовый сайт, перед запуском.
- Ведение рекламы оплачивается помесячно. Остановить можно в любой месяц.
Не входит в цену
- Бюджет на клики в Google. Его вы платите Google напрямую.
- Продление домена и хостинга со второго года, обычно 60–120 € в год.
- Платные фото и шрифты. Только если вы их захотите, и по согласованию.